
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-02 Origin: germany, All year 2017 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia

HScode 4

Times 4

Amount 9891.99

Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "КРОНА РЕЦИКЛИНГ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | - | ||
Supplier | EUROPIIR LOGISTICS OU ESTONIA(TALLIN) BY ORDER CHEMOFAST ANCHORING GMBH ![]() |
||
City | Г.ВИЛЛИХ | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | CHEMOFAST ANCHORING GMBH | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | germany | Loading country | GERMANY |
HScode | 3506100000 | ||
Product description | ПРОДУКТЫ, РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ В КАЧЕСТВЕ КЛЕЕВ, НЕТТО-МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 1 КГ (ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ): НЕ СОДЕРЖАТ ЭТИЛОВОГО СПИРТА И ПРЕКУРСОРОВ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В СПЛОШНЫЕ И ПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ(БЕТОН,ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ,КИРПИЧ, ПЕНTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 1389.814 | Gross weight | 1465.866 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 8773.45 | Total price (RUB) | 504534.79 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 6.3127 |
-
4HS Code
-
4Times
-
9891.99Amount
-
2Partner
Origin charts
Country | Weight |
---|---|
germany | 1427.97 |
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3506100000 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 9603909900 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 3926909709 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 8414208000 | ![]() |
germany | - | - |